100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	101	4.36	5.49	2.97	4.73						
100	小児科	2	030270xxxxxxxx	上気道炎	74	4.36	4.70	2.70	2.42						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	67	5.52	6.20	0.00	1.90						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	55	5.18	5.86	1.82	4.91						
100	小児科	5	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	53	5.62	5.55	1.89	4.70						
110	外科	1	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	72	3.49	4.36	0.00	77.04						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	65	4.22	4.56	1.54	71.35						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	26	20.35	14.80	11.54	74.38						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	25	6.60	5.36	4.00	42.04						
110	外科	5	060035xx99x4xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	24	4.21	4.14	0.00	72.29						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	73	40.55	24.75	38.36	81.81						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	32	26.78	18.99	21.88	80.97						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	22	2.86	5.86	0.00	63.82						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	19	17.32	18.15	0.00	55.37						
120	整形外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.67	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	12	23.67	16.51	25.00	75.58						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	19.82	9.62	0.00	77.45						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	7.84	-	-						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	16.60	-	-						
150	脳神経外科	5	010200xx99x00x	水頭症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.31	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	47	9.79	9.75	0.00	72.66						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	8.13	9.44	0.00	33.13						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	27.90	-	-						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.25	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	-	-	13.93	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	44	2.84	2.47	0.00	75.82						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	-	-	4.24	-	-						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害　その他の手術あり	-	-	2.75	-	-						
230	眼科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	5.62	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
280	神経内科	1	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	14.92	6.63	15.38	53.23						
280	神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	14.88	-	-						
280	神経内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	16.60	-	-						
280	神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	-	-	15.35	-	-						
280	神経内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.42	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	32	2.03	2.45	0.00	78.06						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	29	6.97	6.79	0.00	76.17						
310	泌尿器科	3	110070xx99x0xx	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.54	-	-						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
310	泌尿器科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	19.26	-	-						
340	呼吸器内科	1	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	46	28.78	18.39	15.22	77.85						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	37	21.78	16.10	13.51	84.05						
340	呼吸器内科	3	040120xx99000x	慢性閉塞性肺疾患　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	13.89	12.77	3.70	74.00						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	17.63	13.45	4.17	75.92						
340	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	19	8.89	7.92	0.00	73.21						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	113	28.56	17.31	7.08	85.35						
350	循環器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	30	27.17	16.10	16.67	90.67						
350	循環器内科	3	050130xx97000x	心不全　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	36.94	21.39	17.65	88.12						
350	循環器内科	4	050130xx9902xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	16	23.06	23.60	18.75	81.62						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	14	3.14	3.10	0.00	66.43						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	170	8.22	11.45	0.00	76.07						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	125	10.10	8.09	0.80	77.07						
480	血液内科	3	130010xx99x9xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ９あり	89	11.87	11.92	0.00	78.39						
480	血液内科	4	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	64	16.52	13.99	0.00	76.63						
480	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	41	14.93	18.69	0.00	79.68						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	166	2.45	2.56	0.00	70.93						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	65	9.57	8.76	3.08	78.83						
500	消化器内科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	41	7.07	5.49	4.88	57.61						
500	消化器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	28	27.96	20.49	39.29	88.68						
500	消化器内科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	28	3.46	4.36	0.00	67.18						
400	糖尿病科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	30	17.77	13.56	3.33	67.70						
400	糖尿病科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	11	23.64	20.49	9.09	91.73						
400	糖尿病科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.10	-	-						
400	糖尿病科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	9.42	-	-						
400	糖尿病科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	4.67	-	-						
410	腎臓内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	18.69	13.42	30.77	85.23						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	27.50	11.00	25.00	77.00						
410	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	11	43.64	20.49	63.64	86.00						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	18.78	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	14.01	-	-						
