10	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	23.50	20.84	23.08	89.35						
10	内科	2	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	9.26	10.25	5.26	77.32						
10	内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	10.86	8.48	0.00	73.64						
10	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	14	17.93	12.58	21.43	77.43						
10	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.01	-	-						
100	小児科	1	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	263	4.55	5.39	2.28	4.33						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	160	5.83	6.19	1.25	2.09						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	152	4.55	4.94	3.29	2.42						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎　手術・処置等２ なし	72	5.26	5.73	2.78	2.97						
100	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	72	6.40	6.64	4.17	3.54						
110	外科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	120	3.28	4.40	0.00	75.00						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	62	4.32	4.85	1.61	68.90						
110	外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	45	2.96	4.36	0.00	66.53						
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	18.30	15.02	0.00	74.70						
110	外科	5	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	28	3.11	4.33	0.00	70.14						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	60	48.37	25.94	25.00	84.23						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　定義副傷病 なし	38	37.42	19.40	10.53	80.97						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	22	5.45	5.54	0.00	65.41						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	13	41.77	19.59	15.38	79.62						
120	整形外科	5	160850xx01xx0x	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等　定義副傷病 なし	12	32.50	15.59	0.00	59.17						
150	脳神経外科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	6.64	7.34	0.00	42.73						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	13.50	9.67	20.00	86.90						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	18.81	-	-						
150	脳神経外科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	-	-	5.01	-	-						
150	脳神経外科	5	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	5.11	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	58	10.76	11.51	0.00	70.26						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	6.13	10.18	0.00	45.60						
160	呼吸器外科	3	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	31.04	-	-						
160	呼吸器外科	4	040200xx97x00x	気胸　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	16.10	-	-						
160	呼吸器外科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.36	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxxxxx	突発性難聴	14	6.71	8.93	0.00	65.07						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	11	5.64	5.01	0.00	58.64						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	-	-	5.45	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	-	-	7.76	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx97xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　その他の手術あり	-	-	8.66	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	11	10.64	9.00	0.00	69.27						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.55	-	-						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	28.56	-	-						
300	皮膚科	4	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.36	-	-						
300	皮膚科	5	03001xxx99x2xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	32.25	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	51	2.27	2.49	0.00	75.31						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	39	8.33	7.07	0.00	73.82						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	17	17.88	12.18	0.00	72.82						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	17	9.06	8.52	0.00	74.65						
310	泌尿器科	5	110080xx99001x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	12.69	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	72	12.61	9.59	1.39	70.93						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	44	28.00	18.84	2.27	75.66						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	26	16.00	14.62	3.85	77.81						
340	呼吸器内科	4	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	18	21.33	16.87	0.00	73.67						
340	呼吸器内科	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	17.55	6.64	9.09	64.09						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	2.95	3.01	7.14	72.74						
350	循環器内科	2	050070xx99000x	頻脈性不整脈　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	17.23	7.56	12.82	80.67						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	21.06	17.71	13.89	81.89						
350	循環器内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	17	24.59	12.58	29.41	85.18						
350	循環器内科	5	050080xx99000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	30.47	11.51	0.00	85.53						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	188	17.16	15.79	3.19	70.62						
480	血液内科	2	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	97	10.80	10.43	0.00	77.26						
480	血液内科	3	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	66	29.52	31.30	3.03	71.39						
480	血液内科	4	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	61	24.95	20.30	1.64	77.34						
480	血液内科	5	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	40	15.98	16.50	2.50	72.53						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	161	3.41	2.63	0.00	66.71						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	7.80	9.79	1.69	78.41						
500	消化器内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	21.92	20.84	19.23	84.62						
500	消化器内科	4	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎　手術・処置等２ なし	26	6.92	7.38	0.00	51.00						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	23	7.04	7.65	0.00	67.83						
